
Papan Blok Melamin, papan blok 18mm
Trade Capacity
International Commercial Terms(Incoterms):
FOB, CIF, CFR
Terms of Payment:
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment
Average Lead Time:
Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: one month
Number of Foreign Trading Staff:
4
Export Year:
2014
Export Percentage:
>90%Pasar Utama:Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia Tenggara/Timur Tengah, Afrika, Asia Timur (Jepang/Korea Selatan), AustraliaPelabuhan Terdekat:Pelabuhan QingdaoPelabuhan LianyungangMode Impor & Ekspor:Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
Kirim permintaan
Deskripsi
Parameter teknis
| Nama Produk | Papan blok/papan blok melamin |
| Bahan | Inti kayu cemara, Malaka/Falcata Cina |
| Permukaan | Veneer alami seperti cemara kutub, maple kenari, ek merah, abu, pinus ceri, kertas melamin, PET, akrilik atau UV |
| Ukuran | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 atau sesuaikan |
| Ketebalan | 3-25 juta |
| Toleransi ketebalan | ±0.5mm Sama dengan dan lebih dari 12mm |
| ±0.3mm Kurang dari 12mm | |
| Kekuatan melintang | >=15MP(ketebalan<=16mm) |
| >=12MP(thickness>Ukuran 16 mm | |
| Kekuatan geser garis lem | >{{0}}.0MP |
| Lem | MR, Melamin WBP, Fenolik WBP, MDI |
| Tingkat emisi formaldehida | E0/E1/E2 |
| Nilai | Kelas utama |
| Toleransi | Panjang & Lebar: +/-2mm, Ketebalan: +/ -0.5mm |
| Keuntungan | Ramah lingkungan; Anti-penuaan; Anti-gores |
| Penggunaan | Perabotan, dekorasi, pengepakan, dapur, lemari |
| Pasar | Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara, India, dll. |
Tag populer: papan blok melamin, papan blok 18mm, produsen papan blok melamin Cina, papan blok 18mm, pabrik
| Bahan inti dasar | Poplar, pinus baru dan daur ulang, paulownia, inti Falcata impor Indonesia, cemara, dll. | |
| Wajah dan punggung | Veneer kayu alami dan rekayasa seperti okoume, bintangor, pinus, red oak dll, kertas melamin, HPL | |
| Ketebalan | 15mm; 16mm; 17mm, 18mm dll | |
| Permukaan akhir | Sinkron, Timbul, Tekstur, Matt, Super Matt, dll. | |
| Warna | Semua Warna Serat Kayu, Warna Solid, putih, merah, hitam, atau warna apa pun dapat disesuaikan dengan QTY kecil. | |
| Ukuran | 4'*8' (1220mm*2440mm); | |
| Tingkat Perlindungan Lingkungan | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Aplikasi | Lemari Pakaian; Lemari; Pintu Ekotipe; Dekorasi Dalam Ruangan; Dll. | |
| Menguji Barang | Satuan | Indikator Kinerja |
| Kepadatan | kg/m² | 500-650 |
| Kadar air | % | 6-12 |
| Toleransi Ketebalan | satuan | ±0.3 |
| Tingkat Deformasi | % | Kurang dari atau sama dengan 0.50 |
| Kekuatan Ikatan | MPA | Lebih besar atau sama dengan 0.70 |
| Kekuatan Kupas (Kualitas Tahan Air) | / | Direbus delapan jam pada suhu 63ºC, tidak ada lapisan absisi |
| Tingkat Ekspansi Ketebalan (24H) | % | Kurang dari atau sama dengan 5 |
| LEBIH BANYAK | MPA | Lebih besar atau sama dengan 30 |
| Emisi Formaldehida | Jumlah gram/liter | E2 Kurang dari atau sama dengan 5 |
| E1 Kurang dari atau sama dengan 1,5 | ||
| E{{0}} Kurang dari atau sama dengan 0,5 | ||
Sepasang
Papan Blok Putih Melamin 18mmBerikutnya
Papan Blok MDF MelaminKirim permintaan






